信息资讯网,打造专业的新闻资讯网站!

帮助中心 广告联系

信息资讯网

热门关键词: as  新闻  43  www.ymwears.cn  乐技

【表格】9月20日国际金银币现货市场行情

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2021-05-20
摘要:【表格】9月20日国际金银币现货市场行情,

  9月20日国际金银币现货市场行情

  名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格

  枫叶金币 1盎司 $1,854.21 $1,862.32 1351.86 £1,178.98

  2009年奥运枫叶金币 1盎司 $1,854.21 $1,862.32 1351.86 £1,178.98

  鹰扬金币 1盎司 $1,899.21 $1,907.52 1384.67 £1,207.60

  鹰扬金币 1/2盎司 $972.11 $976.36 708.74 £618.1

  鹰扬金币 1/4盎司 $504.04 $506.25 367.49 £320.49

  鹰扬金币 1/10盎司 $212.42 $213.35 154.87 £135.07

  枫叶金币 1/2盎司 $972.11 $976.36 708.74 £618.11

  枫叶金币 1/4盎司 $499.56 $501.74 364.22 £317.64

  枫叶金币 1/10盎司 $208.82 $209.74 152.25 £132.78

  枫叶金币 1/20盎司 $121.51 $122.05 88.59 £77.26

  金条 400盎司 $722,280.00 $725,441.75 526599.07 £459,255.11

  金条 100盎司 $180,870.00 $181,661.82 131868.53 £115,004.49

  金条 1000克 $58,134.97 $58,389.47 42384.99 £36,964.57

  枫叶银币 1盎司 $43.07 $43.24 31.41 £27.33

  考拉银币 1盎司 $44.62 $44.80 32.54 £28.31

  鹰扬银币 1盎司 $44.12 $44.29 32.18 £28.00

  2010年奥运枫叶银币 1盎司 $43.07 $43.24 31.41 £27.33

  2009年奥运枫叶银币 1盎司 $43.07 $43.24 31.41 £27.33

  银条 1000盎司 $40,320.00 $40,475.33 29408.64 £25,580.57

  银条 100盎司 $4,162.00 $4,178.13 3035.66 £2,640.70

  鹰扬铂币 1/2盎司 $971.19 $975.66 708.59 £617.39

  鹰扬铂币 1/4盎司 $490.05 $492.30 357.54 £311.52

  铂条 10盎司 $18,220.00 $18,303.81 13293.32 £11,582.45

  枫叶钯币 1盎司 $760.00 $762.49

责任编辑:新闻资讯网

信息资讯网版权所有

新闻由机器选取每5分钟自动更新

QQ:1453123369