信息资讯网,打造专业的新闻资讯网站!

帮助中心 广告联系

信息资讯网

热门关键词: as  新闻  43  www.ymwears.cn  乐技

【表格】大连商品交易所l1109日成交持仓排名20110421

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2021-04-14
摘要:【表格】大连商品交易所l1109日成交持仓排名20110421,

  大连商品交易所 日成交持仓排名

  合约代码:l1109 查询日期:20110421

  名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减

  1 中国国际 31,142 6,918 1 江苏弘业 6,841 5,965 1 大连良运 8,266 408

  2 东海期货 24,879 11,807 2 浙江永安 6,093 -550 2 浙江永安 6,309 -424

  3 万达期货 16,253 10,754 3 海通期货 4,909 3,078 3 中国国际 6,287 995

  4 冠通期货 15,634 -2,396 4 中国国际 4,086 249 4 华泰长城 5,179 733

  5 江苏弘业 14,059 8,707 5 冠通期货 3,166 -605 5 万达期货 4,362 -21

  6 中辉期货 12,108 7,224 6 银河期货 2,624 124 6 浙江大地 4,145 -274

  7 徽商期货 11,276 1,951 7 浙商期货 2,591 70 7 中钢期货 3,104 84

  8 东证期货 11,069 3,730 8 兴业期货 2,499 -854 8 国贸期货 3,045 75

  9 浙江新华 10,187 -4,042 9 广发期货 2,445 -792 9 南华期货 2,923 330

  10 华泰长城 9,296 4,435 10 申银万国 2,146 -141 10 北京中期 2,832 170

  11 浙江永安 8,888 2,158 11 瑞达期货 2,136 405 11 经易期货 2,665 114

  12 南华期货 7,301 3,727 12 浙江中大 2,111 -292 12 银河期货 2,554 17

  13 东航期货 6,987 -199 13 鲁证期货 2,052 -141 13 中粮期货 2,287 344

  14 海通期货 6,850 1,750 14 新湖期货 1,909 115 14 冠通期货 2,273 -753

  15 申银万国 6,576 1,644 15 国泰君安 1,777 -54 15 浙江新华 2,078 -313

  16 浙江中大 5,775 609 16 浙江大越 1,724 -206 16 浙江中大 1,965 533

  17 银河期货 5,693 -1,569 17 南华期货 1,578 -2,071 17 浙商期货 1,903 -368

  18 宝城期货 5,278 957 18 华泰长城 1,334 -59 18 东吴期货 1,772 -135

  19 浙商期货 5,110 -418 19 中辉期货 1,294 -205 19 国泰君安 1,740 98

  20 大连良运 5,055 1,722 20 浙江新华 1,251 -154 20 创元期货 1,681 190

  21 国信期货 4,676 2,680 21 珠江期货 1,154 126 21 兴业期货 1,335 -98

  22 鲁证期货 4,638 -1,201 22 经易期货 1,116 219 22 美尔雅期货 1,276 34

  23 金元期货 4,473 1,677 23 万达期货 1,109 -124 23 鲁证期货 1,272 -301

  24 长江期货 4,384 -578 24 湘财祈年 1,097 -49 24 新湖期货 1,156 67

  25 集成期货 4,229 -927 25 方正期货 1,079 71 25 宁波杉立 1,100 -7

  26 北京中期 4,188 126 26 金瑞期货 1,041 -166 26 上海中期 1,073 -47

  27 瑞达期货 3,813 664 27 徽商期货 1,038 -124 27 江苏弘业 1,038 -148

  28 广发期货 3,771 925 28 光大期货 1,030 128 28 浙江大越 1,018 212

  29 国海良时 3,472 -1,948 29 国信期货 1,015 188 29 瑞达期货 873 278

  30 华安期货 3,463 464 30 北京中期 998 -346 30 海通期货 833 80

  31 美尔雅期货 3,402 579 31 信达期货 956 96 31 上海浙石 764 -38

  32 安粮期货 3,193 344 32 美尔雅期货 932 -86 32 宝城期货 752 98

  33 光大期货 3,190 1,393 33 东海期货 892 -1,385 33 中辉期货 724 205

  34 渤海期货 3,143 446 34 中证期货 890 -342 34 光大期货 711 38

  35 信达期货 3,082 1,338 35 格林期货 806 104 35 神华期货 660 443

  36 烟台中州 2,967 1,289 36 津投期货 805 54 36 国投期货 648 -83

  37 国联期货 2,964 437 37 成都倍特 796 -79 37 五矿期货 646 -331

  38 兴业期货 2,774 240 38 国海良时 782 5 38 徽商期货 581 -44

  39 中信建投 2,696 1,331 39 国联期货 745 300 39 摩根大通 558 0

  40 国泰君安 2,650 983 40 宝城期货 738 132 40 广永期货 531 32

  41 珠江期货 2,641 -186 41 长江期货 714 184 41 江苏新纪元 518 -78

  42 方正期货 2,621 977 42 国贸期货 706 -72 42 浙江新世纪 493 127

  43 江苏苏物 2,549 407 43 江西瑞奇 704 125 43 东航期货 481 -83

  44 江苏新纪元 2,503 468 44 广晟期货 677 33 44 东证期货 437 132

  45 浙江新世纪 2,497 -1,527 45 中原期货 657 423 45 宏源期货 429 -5

  46 东吴期货 2,185 371 46 上海中期 648 61 46 信达期货 423 -164

  47 成都倍特 2,175 377 47 和融期货 610 -80 47 国联期货 414 -30

  48 中晟期货 2,122 470 48 国金期货 606 190 48 北京首创 362 65

  49 津投期货 2,113 578 49 中信建投 602 -4 49 东海期货 357 80

  50 海航东银 2,064 -1,285 50 浙江新世纪 579 -10 50 象屿期货 355 117

  51 神华期货 2,010 -438 51 宏源期货 568 36 51 方正期货 348 78

  52 上海中财 1,968 673 52 上海良茂 566 -139 52 晟鑫期货 335 -1

  53 德盛期货 1,962 475 53 五矿期货 553 -95 53 国海良时 312 95

  54 国都期货 1,849 1,490 54 国元海勤 533 61 54 中信建投 306 8

  55 宏源期货 1,847 489 55 中钢期货 516 -32 55 广发期货 303 -39

  56 中原期货 1,828 1,230 56 渤海期货 499 52 56 中证期货 296 -28

  57 浙江大越 1,786 -1,500 57 江苏新纪元 494 59 57 大华期货 291 29

  58 新湖期货 1,730 -413 58 东航期货 489 6 58 一德期货 279 179

  59 大有期货 1,687 1,300 59 金元期货 488 35 59 广东邦顺 276 -20

  60 上海中期 1,684 -993 60 东证期货 484 -35 60 金友期货 273 -12

  61 江西瑞奇 1,620 75 61 英大期货 473 -89 61 江苏东华 272 -8

  62 银建期货 1,598 186 62 华安期货 471 31 62 安信期货 263 141

  63 英大期货 1,589 302 63 中粮期货 465 -70 63 集成期货 254 3

  64 国投期货 1,557 1,331 64 北京首创 464 290 64 华元期货 253 16

  65 招商期货 1,544 -156 65 一德期货 454 -27 65 申银万国 247 -3

  66 经易期货 1,537 -156 66 浙江大地 421 89 66 德盛期货 231 76

  67 上海良茂 1,506 -92 67 东吴期货 411 40 67 英大期货 220 14

  68 中钢期货 1,478 570 68 集成期货 406 112 68 渤海期货 215 -55

  69 广晟期货 1,468 -355 69 北京金鹏 402 66 69 河北恒银 214 60

  70 中粮期货 1,366 361 70 德盛期货 402 -28 70 广晟期货 200 -11

  71 金瑞期货 1,351 826 71 神华期货 398 27 71 恒泰期货 200 -101

  72 湘财祈年 1,337 462 72 烟台中州 385 -958 72 长江期货 193 58

  73 金友期货 1,300 254 73 广永期货 375 -152 73 盛达期货 192 118

  74 汇鑫期货 1,298 1,123 74 江苏苏物 373 16 74 西部期货 187 -21

  75 中证期货 1,276 -684 75 南证期货 372 10 75 金石期货 182 -33

  76 国贸期货 1,261 -1,257 76 招金期货 357 206 76 华安期货 178 76

  77 一德期货 1,160 -1,239 77 汇鑫期货 345 146 77 上海中财 175 -86

  78 安信期货 1,120 -16 78 上海中财 343 -160 78 中晟期货 173 106

  79 北方期货 1,115 -858 79 海航东银 306 180 79 民生期货 154 12

  80 华元期货 1,092 163 80 广东邦顺 276 -20 80 安粮期货 148 117

  81 招金期货 1,092 -8 81 北方期货 267 -25 81 南证期货 146 -28

  82 创元期货 1,043 67 82 中晟期货 241 -316 82 中信新际 135 88

  83 和合期货 1,038 137 83 中航期货 234 -79 83 江南期货 128 78

  84 国元海勤 1,021 228 84 山西三立 224 12 84 国元海勤 117 -48

  85 格林期货 1,001 89 85 招商期货 223 117 85 海航东银 112 4

  86 浙江大地 975 -68 86 国投期货 192 2 86 中航期货 109 60

  87 北京首创 907 -92 87 安粮期货 191 -382 87 格林期货 109 -99

  88 金石期货 906 -4,921 88 宁波杉立 191 -136 88 中原期货 104 -13

  89 江苏东华 896 -542 89 和合期货 185 1 89 国金期货 100 53

  90 南证期货 856 -20 90 创元期货 183 9 90 山西三立 90 -72

  91 国金期货 825 305 91 金友期货 176 -132 91 广东鸿海 88 0

  92 中航期货 791 223 92 大华期货 173 -9 92 招金期货 87 -30

  93 民生期货 781 -521 93 象屿期货 172 -30 93 成都倍特 87 -212

  94 大华期货 756 97 94 天富期货 165 19 94 国都期货 82 -2

  95 晟鑫期货 747 458 95 金石期货 156 -85 95 湖南金信 77 12

  96 山西三立 696 -373 96 安信期货 155 13 96 云晨期货 77 14

  97 盛达期货 660 401 97 云晨期货 152 16 97 江西瑞奇 76 -219

  98 五矿期货 652 -302 98 第一创业 148 29 98 湘财祈年 73 -14

  99 深圳金汇 648 -233 99 华联期货 147 1 99 华闻期货 72 20

  100 湖南金信 643 273 100 天琪期货 140 -25 100 上海良茂 72 35

  101 国富期货 625 565 101 上海浙石 138 -3 101 国信期货 68 -84

  102 河北恒银 542 -1,517 102 上海大陆 129 51 102 和合期货 67 29

  103 道通期货 533 86 103 华西期货 128 80 103 大通期货 63 60

  104 宁波杉立 529 207 104 大有期货 124 27 104 珠江期货 62 -61

  105 华西期货 524 -10 105 道通期货 122 48 105 中电投期货 54 31

  106 北京金鹏 500 -10 106 华鑫期货 118 -2 106 江苏苏物 53 -89

  107 上海大陆 489 -214 107 中信新际 116 -1 107 天琪期货 53 -18

  108 广永期货 480 170 108 深圳瑞龙 100 100 108 上海东亚 53 0

  109 陕西长安 468 275 109 上海金源 95 -7 109 招商期货 52 7

  110 上海浙石 439 246 110 国都期货 93 9 110 第一创业 50 17

  111 天琪期货 437 -213 111 华元期货 90 44 111 华联期货 45 -1

  112 广州期货 437 -941 112 民生期货 89 -7 112 银建期货 44 9

  113 中电投期货 415 -269 113 广州期货 79 27 113 华证期货 44 -56

  114 天富期货 404 101 114 银建期货 79 29 114 和融期货 43 8

  115 江南期货 396 250 115 迈科期货 75 51 115 江苏文峰 43 15

  116 新疆天利 372 -316 116 江南期货 74 -92 116 天富期货 42 -23

  117 红塔期货 371 10 117 江苏文峰 70 17 117 深圳金汇 38 20

  118 华鑫期货 369 -1,549 118 华证期货 68 -24 118 北方期货 38 -48

  119 象屿期货 349 -40 119 湖南金信 55 -47 119 汇鑫期货 35 20

  120 华证期货 324 40 120 盛达期货 55 -200 120 金元期货 34 -26

  121 云晨期货 310 -195 121 广东鸿海 54 2 121 上海大陆 33 -52

  122 华闻期货 308 -1,718 122 东兴期货 51 18 122 烟台中州 28 -21

  123 上海金源 272 31 123 西部期货 51 -16 123 海证期货 20 12

  124 华联期货 272 -7 124 红塔期货 49 -8 124 大有期货 20 2

  125 吉粮期货 253 82 125 海南金海岸 47 47 125 上海通联 19 6

  126 大通期货 225 -410 126 大连良运 46 -29 126 天鸿期货 19 0

  127 迈科期货 218 -1,060 127 江苏东华 46 -90 127 上海金源 19 -19

  128 中信新际 217 -311 128 河北恒银 46 -2 128 国富期货 17 -478

  129 江苏文峰 212 62 129 陕西长安 44 33 129 华西期货 14 -2

  130 上海东亚 200 200 130 华闻期货 40 24 130 金瑞期货 14 5

  131 华海期货 176 119 131 新疆天利 39 -164 131 红塔期货 12 -5

  132 和融期货 148 31 132 中电投期货 36 -18 132 迈科期货 11 -3

  133 第一创业 144 7 133 平安期货 29 -25 133 吉粮期货 10 3

  134 重庆三五九 122 34 134 重庆三五九 24 3 134 华鑫期货 7 -1

  135 广东邦顺 120 -10 135 鑫鼎盛期货 23 0 135 中银国际 6 4

  136 东兴期货 112 -207 136 大通期货 16 1 136 道通期货 5 -1

  137 西部期货 107 -155 137 晟鑫期货 16 4 137 北京金鹏 4 -2

  138 海南金海岸 107 107 138 深圳金汇 15 -24 138 西南期货 4 2

  139 恒泰期货 101 101 139 吉粮期货 14 -10 139 重庆三五九 4 -3

  140 广东鸿海 100 -377 140 财富期货 13 3 140 鑫鼎盛期货 4 0

  141 深圳瑞龙 100 100 141 海证期货 12 7 141 乾坤期货 2 -2

  142 平安期货 92 55 142 华海期货 11 -2 142 新疆天利 2 0

  143 海证期货 75 -119 143 国富期货 10 9 143 平安期货 2 1

  144 中银国际 75 -4 144 天津金谷 9 1 144 甘肃陇达 1 0

  145 上海通联 37 -195 145 上海通联 7 -1 145 陕西长安 1 1

  146 西南期货 28 20 146 乾坤期货 6 0

  147 上海久恒 18 11 147 黑龙江时代 4 2

  148 京都期货 16 -6 148 甘肃陇达 3 -1

  149 鑫鼎盛期货 16 -4 149 上海久恒 3 3

  150 乾坤期货 14 9 150 中银国际 3 -21

  151 科信期货 13 -5 151 吉林金昌 1 -1

  152 天津金谷 12 -46 152 华融期货 1 0

  153 甘肃陇达 9 -6

  154 财富期货 9 -5

  155 吉林金昌 7 6

  156 天鸿期货 6 -10

  157 黑龙江时代 6 -4

  158 华融期货 6 2

  159 华南期货 2 2

  总计 390,180 总计 99,558 总计 99,558

  说明:

  (1) 成交量:手(按双边计算)

  (2) 持买单量、持卖单量:手

责任编辑:新闻资讯网

上一篇:疯狂猜明星旧照21

下一篇:没有了

最火资讯

信息资讯网版权所有

新闻由机器选取每5分钟自动更新

QQ:1453123369