信息资讯网,打造专业的新闻资讯网站!

帮助中心 广告联系

信息资讯网

热门关键词: as  新闻  43  www.ymwears.cn  乐技

2021上半年重庆綦江事业单位招聘报名统计(截止4月21日24时)

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2021-04-28
摘要:截止4月21日24时,2021重庆渝中事业单位报名统计已经发布,各岗位报考人数详细如下,更多重庆事业单位考试信息请关注中公重庆事业单位招聘考试网。綦江区2021年

綦江区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试报名统计表(截止4月21日24时)

岗位序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 完成报名 待缴费 资格待审 小计

1 区委宣传部 区融媒体中心 全媒体记者 28 74 71 173

2 区政府办公室 区机关后勤服务中心 后勤信息化管理 24 39 27 90

3 区住房城乡建委 区建设工程造价服务中心 建设工程 60 77 30 167

4 区文化旅游委 区文物管理所 文物保护 391 863 12 1266

5 区林业局 区森林病虫防治检疫站 工程管理 6 6 8 20

6 区林业局 区森林病虫防治检疫站 综合管理 15 31 47 93

7 三江街道办事处 三江街道文化服务中心 文化服务 65 96 27 188

8 东溪镇人民政府 东溪镇文化服务中心 文化市场监管 102 222 81 405

9 东溪镇人民政府 东溪镇农业服务中心 农业产业发展 30 33 9 72

10 东溪镇人民政府 东溪镇旅游服务中心 建设管理 35 65 16 116

11 赶水镇人民政府 赶水镇产业发展服务中心 综合管理 82 97 78 257

12 三角镇人民政府 三角镇退役军人服务站 综合管理 38 60 23 121

13 隆盛镇人民政府 隆盛镇农业服务中心 公共管理1 45 113 20 178

14 隆盛镇人民政府 隆盛镇农业服务中心 公共管理2 17 66 18 101

15 郭扶镇人民政府 郭扶镇农业服务中心 综合管理 281 413 95 789

16 郭扶镇人民政府 郭扶镇农业服务中心 计算机应用 34 52 17 103

17 区教委 綦江中学 图书管理员 4 2 1 7

18 区教委 非街道辖区中小学 财务会计 43 77 132 252

19 区卫生健康委 区人民医院 经济统计 51 97 11 159

20 区卫生健康委 区人民医院 医务管理 15 20 1 36

21 区卫生健康委 区中医院 综合管理 16 42 2 60

22 区卫生健康委 区疾病预防控制中心 财务 39 115 8 162

23 区卫生健康委 区妇幼保健计划生育服务中心 网络维护 10 5 1 16

24 区卫生健康委 区精神卫生中心 卫生宣传 114 228 15 357

25 区卫生健康委 通惠街道社区卫生服务中心 财务 27 57 4 88

26 区卫生健康委 新盛街道社区卫生服务中心 财务 11 62 3 76

27 区卫生健康委 赶水镇中心卫生院 财务 4 17 1 22

28 区卫生健康委 打通镇卫生院 综合管理 8 17 1 26

29 区卫生健康委 丁山镇卫生院 财务 37 53 2 92

30 区教委 职教中心 服装设计专业教师 4   10 14

31 区教委 三江中学 高中语文教师 13 36 63 112

32 区教委 实验幼儿园(通惠校区) 幼儿教师 21 49 92 162

33 区教委 东溪中学 高中数学教师 5 6 22 33

34 区教委 东溪中学 高中通用技术教师   2 13 15

35 区教委 打通中学 高中计算机教师 11 12 4 27

36 区教委 非街道辖区初中 初中语文教师 29 190 79 298

37 区教委 非街道辖区初中 初中数学教师 11 50 31 92

38 区教委 非街道辖区初中 初中英语教师 76 337 119 532

39 区教委 非街道辖区初中 初中美术教师 19 77 41 137

40 区教委 非街道辖区初中 初中音乐教师 17 68 26 111

41 区教委 非街道辖区小学 小学语文教师1 26 101 209 336

42 区教委 非街道辖区小学 小学语文教师2   3 13 16

43 区教委 非街道辖区小学 小学数学教师1 6 12 65 83

44 区教委 非街道辖区小学 小学数学教师2 1 2 5 8

45 区教委 非街道辖区幼儿园 幼儿教师1 7 26 33 66

46 区教委 非街道辖区幼儿园 幼儿教师2 1 1 2 4

47 区教委 非街道辖区幼儿园 幼儿音乐教师 15 19 27 61

48 区卫生健康委 重庆市医科学校 数学教师 5 21 2 28

49 区卫生健康委 重庆市医科学校 计算机教师 15 42 5 62

50 区教委 綦江中学 校医 4 8 2 14

51 区教委 打通中学 校医       0

52 区卫生健康委 区人民医院 儿科临床       0

53 区卫生健康委 区人民医院 外科麻醉 2     2

54 区卫生健康委 区人民医院 临床医疗 2     2

56 区卫生健康委 区人民医院 医学影像诊断 5 9 1 15

57 区卫生健康委 区人民医院 临床护理1 54 102 3 159

58 区卫生健康委 区人民医院 药剂 3 8   11

59 区卫生健康委 重庆市医科学校 教师1 1     1

60 区卫生健康委 重庆市医科学校 教师2 8 6 1 15

61 区卫生健康委 区中医院 麻醉       0

62 区卫生健康委 区中医院 医学影像 3 1   4

63 区卫生健康委 区中医院 临床护理 2 6   8

64 区卫生健康委 区疾病预防控制中心 卫生应急 1 6 1 8

65 区卫生健康委 区疾病预防控制中心 卫生消杀1 2 3 1 6

66 区卫生健康委 区疾病预防控制中心 卫生消杀2   1   1

67 区卫生健康委 区疾病预防控制中心 卫生检验 14 29   43

68 区卫生健康委 区妇幼保健计划生育服务中心 临床医疗 1   1 2

69 区卫生健康委 区妇幼保健计划生育服务中心 临床护理 2 4   6

72 区卫生健康委 古南街道社区卫生服务中心 临床护理   1   1

74 区卫生健康委 三江街道社区卫生服务中心 临床医疗1   2   2

75 区卫生健康委 三江街道社区卫生服务中心 临床医疗2       0

77 区卫生健康委 通惠街道社区卫生服务中心 医学影像 3 1   4

78 区卫生健康委 通惠街道社区卫生服务中心 医学检验 31 40 1 72

79 区卫生健康委 新盛街道社区卫生服务中心 妇幼管理 3 4   7

80 区卫生健康委 石角镇中心卫生院 临床护理 9 20 1 30

82 区卫生健康委 赶水镇中心卫生院 临床医疗 2     2

83 区卫生健康委 赶水镇中心卫生院 临床护理 15 29   44

84 区卫生健康委 郭扶镇中心卫生院 临床护理 23 51 7 81

85 区卫生健康委 郭扶镇中心卫生院 中医临床 2 7   9

86 区卫生健康委 永城镇卫生院 临床医疗       0

87 区卫生健康委 永城镇卫生院 临床护理 41 72 7 120

88 区卫生健康委 三角镇乐兴卫生院 临床医疗 5 26 1 32

合计: 2152 4589 1649 8390
 


原标题:綦江区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试报名统计表(截止4月21日24时)

文章来源:

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

(责任编辑:tyyoffcn)

快速访问手机站

2021上半年重庆綦江事业单位招聘报名统计(截止4月21日24时)

责任编辑:新闻资讯网

信息资讯网版权所有

新闻由机器选取每5分钟自动更新

QQ:1453123369