信息资讯网,打造专业的新闻资讯网站!

帮助中心 广告联系

信息资讯网

热门关键词: as  新闻  43  www.ymwears.cn  乐技

[股票]新零售概念股票有哪些 新零售概念龙头股名单一览

来源:网络整理 作者:新闻资讯网 人气: 发布时间:2019-07-02
摘要:新零售概念股票有哪些 新零售概念龙头股名单一览,序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询 1 601010 文峰股份 4.07 10.00% 运用现有零

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询

1 601010 文峰股份 4.07 10.00% 运用现有零售终端平台,针对三四线城市消费需求,采取全新买手制。同时试水电子商务,打造电子商务平台,同步启动线上线下两个销售渠道,已通过微信平台发布商品及促销信息,公司将开展“电商 店商”的全新格局,全力打造最具本土化的综合立体O2O平台,通过线上线下资源的互补整合,形成区域性壁垒。 股权转让 200次

2 600682 南京新百 15.43 7.45% 公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性 养老 110次

3 600306 商业城 7.56 4.56% 公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米 ST股,ST摘帽 66次

4 600821 津劝业 5.06 3.48% 公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店 天津自贸区 80次

5 600712 南宁百货 4.63 2.89% 司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业 举牌 170次

6 600280 中央商场 5.04 2.86% 2013年10月,公司联手腾讯微生活打造云中央应用平台,此平台通过腾讯微生活,将公司商品、优惠和服务信息上传,让顾客通过订阅获取个性化资讯 -- 272次

7 000997 新大陆 18.32 2.69% 支付宝1万套定制条码扫描枪采购订单,该产品特别适用于手机支付及大中型商超的收银台 互联网金融,食品安全检测,物联网,移动支付,知识产权 315次

8 002161 远望谷 7.44 2.48% 超高频RFID在零售服务行业应用广泛,充分受益新零售 迪士尼,食品安全检测,铁路基建,物联网 396次

9 601116 三江购物 13.91 2.43% 阿里巴巴便收购三江购物32%股权,准备以宁波为试验田合作探寻全新的零售模式 妖股 314次

10 300663 科蓝软件 22.70 2.11% 为银行、网上银行等提供支付解决方案 次新股,区块链 36次

11 002277 友阿股份 4.22 1.93% 公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店 彩票,高送转,金改,民营银行,证金汇金 163次

12 603101 汇嘉时代 14.06 1.74% 公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力 次新股 199次

13 002264 新华都 6.80 1.49% 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位。2014年3月,公司与阿里巴巴签订了《O2O战略合作框架协议书》,阿里巴巴为公司以及公司下属机构提供企业O2O业务服务和产品,并提供培训支持以及相关产品的技术支持,提供产品化的接口服务或完整客户端产品方案等多种形式合作模式。公司负责自有软件产品的开发和应用管理,硬件设备采购以及维护。双方不定期开展线下活动,共同打造O2O商业模式 彩票,福建自贸区,万达私有化 259次

14 002494 华斯股份 6.28 1.45% 华斯股份公司拥有裘皮全产业链布局的行业龙头优势,看好移动社交电商的发展前景以及公司借助微卖的战略布局,现联合阿里、微卖等共建移动社交电商体系,从社交平台向社交电商平台转型,未来有望切入网红供应链环节、消费金融。 特色小镇,网红,雄安新区 255次

15 600838 上海九百 7.53 1.35% 公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大 沪企改革,万达私有化 354次

16 300609 汇纳科技 41.39 1.12% 主营客流分析系统、Wi-Fi定位系统,前者可辅助新零售分析 次新股 60次

17 002561 徐家汇 9.35 1.08% 2013年5月消息,徐家汇商城上线,全面引入线下百货集团的供应链资源资源,线上商城将和线下百货全面打通,形成典型的O2O运营模式。 沪企改革 156次

18 600778 *ST友好 5.47 0.92% 公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势 -- 2次

19 600827 百联股份 10.31 0.88% 2017年2月20日,阿里巴巴集团和百联集团在上海宣布达成战略合作,两大商业领军企业将基于大数据和互联网技术,在全业态融合创新等六个领域展开全方位合作,为消费者提供随时随地多场景的新消费体验。但此次合作不涉及资本层面 迪士尼,沪企改革 137次

20 000501 鄂武商A 11.48 0.70% 2013年12月,公司投资1亿元成立电商公司,正式进军电子商务领域。电商公司采用“三位一体”的立体模式,即电商公司负责搭建运营的B2C网上商城,量贩、百货、大客户分别根据各自经营特点开展线上营销,共享电商平台 -- 63次

21 600858 银座股份 5.85 0.69% 公司是山东省区域性零售行业龙头企业,2013年12月,公司拟与大股东商业集团、易通支付共同出资设立银座云生活电子商务公司。银座云生活拟在商业集团旗下易通支付平台的基础上建设O2O的电子商务综合交易平台。 -- 60次

22 603123 翠微股份 6.60 0.61% 司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一 -- 40次

23 002094 青岛金王 5.93 0.51% 联姻阿里,实现线上线下渠道融合 兜底增持,电商,中韩自贸 126次

24 600814 杭州解百 6.07 0.33% 杭州解百注入公司的杭州大厦借20周年店庆,推出官方微信,口号“24小时不打烊”。即便不是杭州大厦会员,只要关注其微信,点击注册就能获取电子会员卡,享受普通会员卡的服务。杭州大厦表示,商场希望将这一平台打造成会员间的社交互动平台,这是渠道营销的第一步,接下来还将推出APP软件,升级官网,并推出小游戏。 -- 93次

25 000759 中百集团 6.72 0.30% 中百商网是中百集团旗下的网络购物平台,推出全新手机客户端产品——“掌上中百”,并正式开始商业运营。 -- 93次

责任编辑:新闻资讯网

信息资讯网版权所有

新闻由机器选取每5分钟自动更新

QQ:1453123369